Budget
4 561,50 € pour deux, hébergement et postes chiffrés. 5 postes restent à chiffrer — le total est un plancher, pas une prévision.
Postes, hors hébergement
| Poste | Quand | Annoncé | En euros | État |
|---|---|---|---|---|
| Vols internationaux, billet unique Lufthansa PNR 8I3V2S | 06 → 30/04 | 1290,18 € | 1 290,18 € | payé |
| Location Apex 21 jours, dossier 4182396 | 08 → 29/04 | 1675,59 NZD | 854,55 € | réservé |
| Traversée du détroit, deux passagers | 25/04 | 178,00 NZD | 90,78 € | réservé |
| IVL, pour jt | avant départ | 100,00 NZD | 51 € | à payer |
| NZeTA, pour jt | avant départ | à chiffrer | — | à payer |
| Vol panoramique Air Safaris, Grand Traverse, deux | 10/04 | 1070,00 NZD | 545,70 € | réservé |
| Nage avec les dauphins, Black Cat, deux | 23/04 | 500,00 NZD | 255 € | à réserver |
| Croisière de Milford, deux, opérateur non tranché | 17/04 | à chiffrer | — | à réserver |
| Manchots bleus d'Oamaru, deux, tarif général | 21/04 | 94,00 NZD | 47,94 € | à réserver |
| Kayak Paddle Wanaka, deux, deux heures | 13/04 | 120,00 NZD | 61,20 € | sur place |
| Télécabine Skyline, Queenstown, deux | 14/04 | à chiffrer | — | à réserver |
| Carburant sur 21 jours | tout le voyage | à chiffrer | — | sur place |
| Nourriture et courses | tout le voyage | à chiffrer | — | sur place |
| Sous-total chiffré | 3 196,35 € | |||
Hébergement — 18 nuits payantes
Calculé depuis les journées, jamais ressaisi : changer un prix dans une journée change ce tableau. Les 3 nuits sans prix sont chez la famille d'accueil de Whanganui. La dernière journée n'a pas de nuit, on est dans l'avion.
| Date | Nuit | Plateforme | Prix |
|---|---|---|---|
| Jeudi 8 avril | Christchurch Studio | Booking | 53 € |
| Vendredi 9 avril | Christchurch Studio | Booking | 53 € |
| Samedi 10 avril | TWIZEL - Mountain Chalets | Booking | 105,50 € |
| Dimanche 11 avril | TWIZEL - Mountain Chalets | Booking | 105,50 € |
| Lundi 12 avril | WANAKA - Altamont Lodge | Booking | 85,50 € |
| Mardi 13 avril | WANAKA - Altamont Lodge | Booking | 85,50 € |
| Mercredi 14 avril | QUEENSTOWN | Airbnb | 75 € |
| Jeudi 15 avril | QUEENSTOWN | Airbnb | 75 € |
| Vendredi 16 avril | TE ANAU - Lakeview | hotels.com | 57,50 € |
| Samedi 17 avril | TE ANAU - Lakeview | hotels.com | 57,50 € |
| Dimanche 18 avril | CURIO BAY - Salthouse Motel | hotels.com | 110 € |
| Lundi 19 avril | KAKA POINT - Seascape | Booking | 91 € |
| Mardi 20 avril | DUNEDIN - Superior Dunedin Apartments | Booking | 78,50 € |
| Mercredi 21 avril | OAMARU - Alma Motel | Booking | 63,75 € |
| Jeudi 22 avril | LITTLE RIVER (Banks Peninsula) - Okuti Country Cottage | Booking | 73,50 € |
| Vendredi 23 avril | KAIKŌURA - Brook House B&B & Cottages | Booking | 65,50 € |
| Samedi 24 avril | Picton Tombstone Motel, Lodge & Backpackers | hotels.com | 65 € |
| Mercredi 28 avril | MANGERE BRIDGE - Travel Air Motel | Booking | 64,90 € |
| Total | 1 365,15 € | ||
Ce qui n'est pas compté
Les Plans B non déclenchés : l'International Antarctic Centre du 22/04 (148 NZD pour deux) ne se paie que s'il pleut. La croisière PS Waimarie de Whanganui (~89 NZD) et l'ascenseur de Durie Hill (8 NZD) dépendent d'une journée libre. Aucune de ces trois n'est engagée.